Wskazania:
Skład:
Hydrolizat wątroby kurczaka, skrobia kukurydziana, celuloza olej roślinny, fosforan dwuwapniowy,cytrynian potasu, węglan wapnia, DL-metionina, sól jodowana, tauryna, L-treonina, L-tryptofan,witaminy i pierwiastki śladowe.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 4,9 % | 20,0 % | 5,2 g |
Tłuszcz | 3,4 % | 13,9 % | 3,6 g |
Węglowodany (NFE) | 13,8 % | 56,3 % | 14,5 g |
Włókno (surowe) | 1,2 % | 4,9 % | 1,3 g |
Wilgotność | 75,5 % | 79,5 g | |
Popiół surowy | 1.20 % | 4.90 % | 1.26 g |
Wapń | 0,17 % | 0,69 % | 179 mg |
Fosfor | 0,13 % | 0,53 % | 137 mg |
Sód | 0,08 % | 0,33 % | 84 mg |
Potas | 0,19 % | 0,78 % | 200 mg |
Magnez | 0,02 % | 0,08 % | 21 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,12 % | 0,49 % | 126 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,09 % | 4,45 % | 1 g |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 1.21 % | 4.94 % | 1.27 g |
Tauryna | 296 mg/kg | 1 208 mg/kg | 31 mg |
Witamina A | 15 110 j.m./kg | 61 673 j.m./kg | 1 591 j.m. |
Witamina D | 358 j.m./kg | 1 461 j.m./kg | 38 j.m. |
Witamina E | 211 mg/kg | 861 mg/kg | 22 mg |
Witamina C | 63 mg/kg | 257 mg/kg | 6,63 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 6,1 mg/kg | 0,16 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała.
Masa ciała kg | Puszki 370 g |
---|---|
2 | 1/2 - 3/4 |
3 | 2/3 - 3/4 |
4 | 3/4 - 1 |
5 | 1 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/2 |
30 | 3 1/2 - 4 3/4 |
40 | 4 1/4 - 6 |
50 | 5 - 7 |
60 + | 1 na 10 kg |
Dodatkowe informacje
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Białko | Jedno źródło białka zwierzęcego: wątroba z kurczaka Poddawane wcześniej hydrolizie (główne źródło białka zostało poddane hydrolizie do masy cząsteczkowej nie przekraczającej 3000 daltonów) Zmniejszona ilość |
Minimalizuje ryzyko reakcji alergicznej. Najwyższej klasy dieta eliminacyjna. |
Węglowodany | Jedno źródło: oczyszczona skrobia kukurydziana | Zmniejsza ilość źródeł nadwrażliwości. |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Zwiększone | Pomagają odżywić skórę i sierść. |
Strawność | Wysoka | Zapewnia dostępność składników odżywczych u pacjentów z upośledzonym przewodem pokarmowym. |
Wit.E i włókno | Wysokie | Wspiera zdrowie warstwy ochronnej skóry oraz jakość wypróżniania |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki. |